Twierdza | Info | Oblężenie | Daty bitew |
|---|---|---|---|
Valley Fortress | Klan: UkraineLider:Bombas Podatek: - Skarbiec: 64 190 791 adena Umiejętności twierdzy: Residence Clarity: Regeneracja MP +0.47 Residence Fortitude: Odporność na ogłuszenie +10 | Obrońcy: UkraineAtakujący: Royalll Ukraine2 | Oblężenie 25.03 05:52 |
Borderland Fortress | Klan: WARDENLider:NeznaikaRPG Podatek: - Skarbiec: 44 830 963 adena Umiejętności twierdzy: Residence Death Fortune: Utrata EXP po śmierci -20% Residence Spirit: Maks. CP +444 | Obrońcy: WARDENAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Antharas Fortress | Klan: ROMELider:Chllor Podatek: - Skarbiec: 22 257 304 adena Umiejętności twierdzy: Residence Empower: Atak magiczny +40.4 Residence Shield Defence: Obrona tarczą +225 | Obrońcy: ROMEAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Southern Fortress | Klan: TaNLider:TaHaT0C Podatek: - Skarbiec: 25 397 333 adena Umiejętności twierdzy: Residence Shield Typhoon: Odporność na wodę i wiatr +10 Residence Shield Block: Szansa na blok tarczą +20% | Obrońcy: TaNAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Western Fortress | Klan: L2CommerceLider:дтк Podatek: - Skarbiec: 51 894 986 adena Umiejętności twierdzy: Residence Shield: Obrona fizyczna +54.7 Residence Death Fortune: Utrata EXP po śmierci -20% Residence Shield Block: Szansa na blok tarczą +20% | Obrońcy: L2CommerceAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Aaru Fortress | Klan: InvencibleLider:БольшаяШишка Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Spirit: Maks. MP +168 Residence Clarity: Regeneracja MP +0.47 | Obrońcy: InvencibleAtakujący: Negative | Oblężenie 25.03 05:23 |
Archaic Fortress | Klan: ExileDemonSLider:БорзяК Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Body: Maks. HP +222 Residence Vigilance: Odporność na sen +10 | Obrońcy: ExileDemonSAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Bayou Fortress | Klan: ScrydeBullsLider:Polza Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Empower: Atak magiczny +40.4 Residence Might: Atak fizyczny +34.6 | Obrońcy: ScrydeBullsAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Cloud Mountain Fortress | Klan: DVSLider:AnKoReS Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Death Fortune: Utrata EXP po śmierci -20% Residence Fortitude: Odporność na ogłuszenie +10 | Obrońcy: DVSAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Demon Fortress | Klan: SunRiseLider:ВИЗАРД Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Moral: Regeneracja CP +1.09 Residence Spirit: Maks. CP +444 | Obrońcy: SunRiseAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Dragonspine Fortress | Klan: 1327Lider:Мечта1327 Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Magic Barrier: Obrona magiczna +44 Residence Shield Typhoon: Odporność na wodę i wiatr +10 | Obrońcy: 1327Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Floran Fortress | Klan: GothicaLider:Paris Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Freedom: Odporność na zatrzymanie +10 Residence Guidance: Celność +4 | Obrońcy: GothicaAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Hive Fortress | Klan: SanctuaryLider:MACON Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Agility: Unik +4 Residence Resist Lava: Odporność na ogień i ziemię +10 | Obrońcy: SanctuaryAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Hunters Fortress | Klan: АБИЗЯНЫLider:IGROK333 Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Agility: Unik +4 Residence Might: Atak fizyczny +34.6 | Obrońcy: АБИЗЯНЫAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Ivory Fortress | Klan: SunR1seLider:SunRise Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Freedom: Odporność na zatrzymanie +10 Residence Moral: Regeneracja CP +1.09 | Obrońcy: SunR1seAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Monastic Fortress | Klan: WildHeartZLider:Angmard Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Body: Maks. HP +222 Residence Health: Regeneracja HP +1.09 | Obrońcy: WildHeartZAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Narsell Fortress | Klan: РАССВЕТLider:РЕВИЗОР Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Health: Regeneracja HP +1.09 Residence Vigilance: Odporność na sen +10 | Obrońcy: РАССВЕТAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Shanty Fortress | Klan: GloryToUkraineLider:Лунтик Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Body: Maks. HP +222 Residence Shield Defence: Obrona tarczą +225 | Obrońcy: GloryToUkraineAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Swamp Fortress | Klan: FTP228Lider:Phantom.LoveR Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Shield: Obrona fizyczna +54.7 Residence Guidance: Celność +4 | Obrońcy: FTP228Atakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Tanor Fortress | Klan: BenLider:maleficium Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Movement: Szybkość +6 Residence Resist Lava: Odporność na ogień i ziemię +10 | Obrońcy: BenAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
White Sands Fortress | Klan: NightRidersLider:Marsh Skarbiec: - Umiejętności twierdzy: Residence Spirit: Maks. MP +168 Residence Magic Barrier: Obrona magiczna +44 | Obrońcy: NightRidersAtakujący: - | Oblężenie W stanie pokoju |
Tabela jest aktualizowana co 5 minut. Następna aktualizacja o 04:30

